missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Thermometers and Temperature Measurement
- Manual Thermometers
- Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer
Artikelnummer. 13098583
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperature Range (Metric):
-1°C to +101°C
-1°C to +51°C
-10°C to +101°C
-10°C to +110°C
-10°C to +210°C
-10°C to +260°C
-10°C to +300°C
-10°C to +330°C
-10°C to +360°C
-10°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
Subdivision:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
2°C
Immersion Type:
Partial Immersion
Total Immersion
Length (Metric):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
| Artikelnummer. | Temperature Range (Metric) | Subdivision | Immersion Type | Length (Metric) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13098583 | -35°C to +50°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm | Each |
| 13008593 | -10°C to +50°C | 0.5°C | Partial Immersion | 305 mm | Each |
| 13018593 | -20°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm | Each |
| 13028593 | -20°C to +150°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm | Each |
| 11907341 | -10°C to +260°C | 1°C | Partial Immersion | 405 mm | Each |
| 13038583 | -10°C to +210°C | 1°C | Partial Immersion | 405 mm | Each |
| 12309359 | -10°C to +50°C | 0.5°C | Total Immersion | 305 mm | Each |
| 12399349 | -35°C to +50°C | 1°C | Total Immersion | 305 mm | Each |
| 13078583 | -20°C to +110°C | 1°C | Total Immersion | 305 mm | Each |
| 13088583 | -20°C to +150°C | 1°C | Total Immersion | 305 mm | Each |
| 12389349 | -10°C to +210°C | 1°C | Total Immersion | 405 mm | Each |
| 13068593 | -10°C to +330°C | 2°C | Partial Immersion | 305 mm | Each |
| 12319359 | -10°C to +300°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm | Each |
| 13038603 | -1°C to +51°C | 0.1°C | Partial Immersion | 405 mm | Each |
| 13008603 | -1°C to +51°C | 0.1°C | Total Immersion | 405 mm | Each |
| 13048603 | -1°C to +51°C | 0.2°C | Partial Immersion | 405 mm | Each |
| 13018603 | -1°C to +51°C | 0.2°C | Total Immersion | 405 mm | Each |
| 13058603 | -10°C to +101°C | 0.2°C | Partial Immersion | 405 mm | Each |
| 12339359 | -1°C to +101°C | 0.2°C | Total Immersion | 405 mm | Each |
| 13038593 | -10°C to +110°C | 1°C | Total Immersion | 155 mm | Each |
| 13048593 | -10°C to +50°C | 1°C | Total Immersion | 115 mm | Each |
| 15482695 | -10°C to +360°C | 2°C | Partial Immersion | 305 mm | Pack of 10 |
| 15442695 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Total Immersion | 305 mm | Pack of 10 |
| 15432695 | -10°C to +360°C | 2°C | Total Immersion | 305 mm | Pack of 10 |
| 15689025 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Partial Immersion | 305 mm | Each |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled partial Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
- General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
- Easy to read against background
- Each thermometer is manufactured to traceable standards
Spezifikation
Spezifikation
| Bottle Fill | Blue Spirit |
| For Use With (Application) | General use |
| Immersion Type | Partial Immersion |
| Includes | Brannan non roll end cap |
| Length (Metric) | 305 mm |
| Material | Glass |
| Product Type | Laboratory Thermometer |
| Max. Temperature (Metric) | 50°C |
| Min. Temperature (Metric) | -35°C |
| Temperature Range (Metric) | -35°C to +50°C |
| Accuracy | ±1°C |
| Subdivision | 1°C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?