Filtered Search Results
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Kit (Dye Set G5)
Software for these instruments uses the multicomponent matrix to automatically analyze the five different colored fluorescent dye-labeled samples.
| MDL Number | MFCD00085311 |
|---|
Trimethylaluminium, 1.0M solution in heptane, AcroSeal™
CAS: 75-24-1 Molecular Formula: C3H9Al Molecular Weight (g/mol): 72.087 MDL Number: MFCD00008252 InChI Key: JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N Synonym: trimethylaluminum,trimethylaluminium,aluminum, trimethyl,trimethylalane,unii-av210lg46j,ch3 3al,aluminum trimethanide,aluminum trimethyl,trimethylaluminum solution,trimethylaluminum, elec. gr. PubChem CID: 16682925 IUPAC Name: trimethylalumane SMILES: C[Al](C)C
| PubChem CID | 16682925 |
|---|---|
| CAS | 75-24-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 72.087 |
| MDL Number | MFCD00008252 |
| SMILES | C[Al](C)C |
| Synonym | trimethylaluminum,trimethylaluminium,aluminum, trimethyl,trimethylalane,unii-av210lg46j,ch3 3al,aluminum trimethanide,aluminum trimethyl,trimethylaluminum solution,trimethylaluminum, elec. gr. |
| IUPAC Name | trimethylalumane |
| InChI Key | JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H9Al |
| MDL Number | MFCD00085314 |
|---|
| Solubility | Miscible with water |
|---|---|
| Physical Form | Liquid |
| UN Number | UN1789 |
| Chemical Name or Material | Precious Metals, plasma standard solution |
| Grade | Specpure™ |
| Concentration | Matrix: 20% HCl |
| Name Note | Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL |
| MDL Number | MFCD00151264 |
| Health Hazard 2 | May cause respiratory irritation, May be corrosive to metals, Causes severe skin burns and eye damage |
| Health Hazard 1 | Specific target organ toxicity after single exposure (category 3), Corrosive to metals (category 1), Skin corrosion/irritation (category 1) |
| DOT Information | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HYDROCHLORIC ACID |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| EINECS Number | 231-595-7 |
| MDL Number | MFCD00010999 |
|---|
Lead, plasma standard solution, Specpure™ Pb 1000μg/mL
CAS: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Molecular Weight (g/mol): 207.20 MDL Number: MFCD00134050 InChI Key: WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5352425 ChEBI: CHEBI:27889 IUPAC Name: lead SMILES: [Pb]
| PubChem CID | 5352425 |
|---|---|
| CAS | 7439-92-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.20 |
| ChEBI | CHEBI:27889 |
| MDL Number | MFCD00134050 |
| SMILES | [Pb] |
| IUPAC Name | lead |
| InChI Key | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Pb |
Cadmium, plasma standard solution, Specpure™ Cd 1000μg/mL
CAS: 7440-43-9 Molecular Formula: Cd Molecular Weight (g/mol): 112.41 MDL Number: MFCD00010914 InChI Key: BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23973 ChEBI: CHEBI:22977 IUPAC Name: cadmium SMILES: [Cd]
| PubChem CID | 23973 |
|---|---|
| CAS | 7440-43-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.41 |
| ChEBI | CHEBI:22977 |
| MDL Number | MFCD00010914 |
| SMILES | [Cd] |
| IUPAC Name | cadmium |
| InChI Key | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cd |
Aluminum, plasma standard solution, Specpure™, Al 1000 mg/ml
CAS: 7784-27-2 Molecular Formula: AlH18N3O18 Molecular Weight (g/mol): 375.129 MDL Number: MFCD00134029 InChI Key: SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 24567 IUPAC Name: aluminum;trinitrate;nonahydrate SMILES: [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
| PubChem CID | 24567 |
|---|---|
| CAS | 7784-27-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 375.129 |
| MDL Number | MFCD00134029 |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
| IUPAC Name | aluminum;trinitrate;nonahydrate |
| InChI Key | SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | AlH18N3O18 |
Arsenic, plasma standard solution, Specpure™ As 1000μg/mL
CAS: 7440-38-2 Molecular Formula: As Molecular Weight (g/mol): 74.92 MDL Number: MFCD00085309 InChI Key: RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5359596 ChEBI: CHEBI:27563 IUPAC Name: arsenic SMILES: [As]
| PubChem CID | 5359596 |
|---|---|
| CAS | 7440-38-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.92 |
| ChEBI | CHEBI:27563 |
| MDL Number | MFCD00085309 |
| SMILES | [As] |
| IUPAC Name | arsenic |
| InChI Key | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | As |
Niobium, plasma standard solution, Specpure™ Nb 10,000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
MDL Number: MFCD00011126
| MDL Number | MFCD00011126 |
|---|
Beryllium, plasma standard solution, Specpure™ Be 1000μg/mL
CAS: 19049-40-2 MDL Number: MFCD00134032
| CAS | 19049-40-2 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00134032 |
| Name Note | plasma standard solution, B 1000μg/mL |
|---|---|
| Health Hazard 3 | P201-P202-P281-P308+P313-P501c |
| MDL Number | MFCD00134034 |
| Physical Form | Liquid |
| Health Hazard 1 | H360FD |
| Chemical Name or Material | Boron |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| Vapor Pressure | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Potassium, plasma standard solution, Specpure™ K 10,000μg/mL
CAS: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Molecular Weight (g/mol): 101.10 MDL Number: MFCD00011409 InChI Key: FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 24434 ChEBI: CHEBI:63043 SMILES: [K+].[O-][N+]([O-])=O
| PubChem CID | 24434 |
|---|---|
| CAS | 7757-79-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.10 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| MDL Number | MFCD00011409 |
| SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
| InChI Key | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | KNO3 |