Filtered Search Results
| Solubility | Miscible with water |
|---|---|
| Physical Form | Liquid |
| UN Number | UN1789 |
| Chemical Name or Material | Precious Metals, plasma standard solution |
| Grade | Specpure |
| Concentration | Matrix: 20% HCl |
| Name Note | Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL |
| MDL Number | MFCD00151264 |
| Health Hazard 2 | May cause respiratory irritation, May be corrosive to metals, Causes severe skin burns and eye damage |
| Health Hazard 1 | Specific target organ toxicity after single exposure (category 3), Corrosive to metals (category 1), Skin corrosion/irritation (category 1) |
| DOT Information | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HYDROCHLORIC ACID |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| EINECS Number | 231-595-7 |
| MDL Number | MFCD00085314 |
|---|
Nickel, plasma standard solution, Specpure™ Ni 1000μg/mL
CAS: 7440-02-0 Molecular Weight (g/mol): 58.69 InChI Key: PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 935 ChEBI: CHEBI:28112 IUPAC Name: nickel SMILES: [Ni]
| PubChem CID | 935 |
|---|---|
| CAS | 7440-02-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.69 |
| ChEBI | CHEBI:28112 |
| SMILES | [Ni] |
| IUPAC Name | nickel |
| InChI Key | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
| MDL Number | MFCD00011147 |
|---|
| MDL Number | MFCD00085311 |
|---|
Antimony, plasma standard solution, Specpure™ Sb 1000μg/mL
Molecular Formula: Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3 MDL Number: MFCD00134030
| MDL Number | MFCD00134030 |
|---|---|
| Molecular Formula | Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3 |
| MDL Number | MFCD00085308 |
|---|
Selenium, plasma standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL
CAS: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Molecular Weight (g/mol): 63.01 MDL Number: MFCD00011349 InChI Key: GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 944 ChEBI: CHEBI:48107 IUPAC Name: nitric acid SMILES: O[N+]([O-])=O
| PubChem CID | 944 |
|---|---|
| CAS | 7697-37-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.01 |
| ChEBI | CHEBI:48107 |
| MDL Number | MFCD00011349 |
| SMILES | O[N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | nitric acid |
| InChI Key | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | HNO3 |
| MDL Number | MFCD00010999 |
|---|
Lead, plasma standard solution, Specpure™ Pb 1000μg/mL
CAS: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Molecular Weight (g/mol): 207.20 MDL Number: MFCD00134050 InChI Key: WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5352425 ChEBI: CHEBI:27889 IUPAC Name: lead SMILES: [Pb]
| PubChem CID | 5352425 |
|---|---|
| CAS | 7439-92-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.20 |
| ChEBI | CHEBI:27889 |
| MDL Number | MFCD00134050 |
| SMILES | [Pb] |
| IUPAC Name | lead |
| InChI Key | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Pb |
Cadmium, plasma standard solution, Specpure™ Cd 1000μg/mL
CAS: 7440-43-9 Molecular Formula: Cd Molecular Weight (g/mol): 112.41 MDL Number: MFCD00010914 InChI Key: BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23973 ChEBI: CHEBI:22977 IUPAC Name: cadmium SMILES: [Cd]
| PubChem CID | 23973 |
|---|---|
| CAS | 7440-43-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.41 |
| ChEBI | CHEBI:22977 |
| MDL Number | MFCD00010914 |
| SMILES | [Cd] |
| IUPAC Name | cadmium |
| InChI Key | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cd |
| MDL Number | MFCD00011303 |
|---|
| MDL Number | MFCD00011032 |
|---|
| MDL Number | MFCD00011098 |
|---|
Yttrium, plasma standard solution, Specpure™ Y 1000μg/mL
CAS: 1314-36-9 Molecular Formula: O3Y2 Molecular Weight (g/mol): 225.81 MDL Number: MFCD00011473 InChI Key: RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: diyttrium(3+) trioxidandiide SMILES: [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
| CAS | 1314-36-9 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 225.81 |
| MDL Number | MFCD00011473 |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
| IUPAC Name | diyttrium(3+) trioxidandiide |
| InChI Key | RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | O3Y2 |