Isotopically Labeled Compounds
- (2)
- (60)
- (298)
- (20)
- (13)
- (10)
- (1,694)
- (9)
- (1)
- (3)
- (6)
- (1)
- (1,943)
- (256)
- (1)
- (4)
- (2)
- (8)
- (1)
- (1)
- (862)
- (1)
- (794)
- (97)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1,202)
- (2)
- (1)
- (469)
- (47)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (5)
- (3)
- (6)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (6)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (4)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (6)
- (2)
- (6)
- (3)
- (3)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (4)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (1)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (7)
- (1)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (5)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (1)
- (2)
- (6)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (1)
- (4)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (4)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (7)
- (2)
- (3)
- (2)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (1)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (5)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (4)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (5)
- (6)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (8)
- (2)
- (3)
- (3)
- (5)
- (2)
- (7)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (6)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (4)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (6)
- (3)
- (2)
- (3)
- (5)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (5)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (5)
- (1)
- (2)
- (4)
- (3)
- (3)
- (2)
- (4)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (3)
- (4)
- (3)
- (3)
- (4)
- (2)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (3)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (739)
- (474)
- (7)
Filtered Search Results
Mitoquinol-d15, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 695.923 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C37H45O4P.CH3O3S/c1-29-33(35(39)37(41-3)36(40-2)34(29)38)27-19-8-6-4-5-7-9-20-28-42(30-21-13-10-14-22-30,31-23-15-11-16-24-31)32-25-17-12-18-26-32;1-5(2,3)4/h10-18,21-26H,4-9,19-20,27-28H2,1-3H3,(H-,38,39);1H3/q;-2/p+1/i10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D,21D,22D,23D,24D,25D,26D; |
| Chemical Name or Material | Mitoquinol-d15 |
| SMILES | O=[S-](C)([O-])=O.COC1=C(C(O)=C(C(CCCCCCCCCC[P+](C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])=C1O)C)OC |
| Synonym | [10-(3,6-Dihydroxy-4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate-d15,10-(2,5-Dihydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate-d15 |
| Recommended Storage | -20°C |
| Molecular Formula | C37 D15 H31 O4 P . C H3 O3 S |
| Formula Weight | 695.388 |
Fluopyram-d4, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 400.74 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C16H11ClF6N2O/c17-12-7-9(15(18,19)20)8-25-13(12)5-6-24-14(26)10-3-1-2-4-11(10)16(21,22)23/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,24,26)/i5D2,6D2 |
| Chemical Name or Material | Fluopyram-d4 |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F)C([2H])([2H])c2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F |
| Synonym | N-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethyl]-2-trifluoromethylbenzamide-d4,N-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide-d4,N-(2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethyl)-2-(trifluoromethyl)benzamide-d4 |
| Recommended Storage | -20°C |
| IUPAC Name | N-[2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1,1,2,2-tetradeuterio-ethyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide |
| Molecular Formula | C16 D4 H7 Cl F6 N2 O |
| Formula Weight | 400.0715 |
Homosalate-d4, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Percent Purity | >95 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 266.37 |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3/i4D,5D,6D,7D |
| Chemical Name or Material | Homosalate-d4 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC2CC(C)CC(C)(C)C2)c(O)c1[2H] |
| Synonym | Salicylic Acid 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Ester-d4,3,3,5-Trimethylcyclohexanol Salicylate-d4,3,3,5-Trimethylcyclohexyl Salicylate-d4,Eusolex HMS-d4,Filtrosol A-d4,Heliopan-d4,Heliopan HMS-d4,Heliophan-d4,Homomenthyl Salicylate-d4,Kemester-d4,Kemester HMS-d4,NSC 164918-d4,Neo Heliopan-d4,Neo Heliopan HMS-d4,Parsol HMS-d4,Uniderm Homsal-d4 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Recommended Storage | +4°C |
| IUPAC Name | (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hydroxy-benzoate |
| Molecular Formula | C16 D4 H18 O3 |
| Formula Weight | 266.182 |
DHPMA-d5, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Percent Purity | >95 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 242.304 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14)/i2D2,3D2,6D |
| Chemical Name or Material | DHPMA-d5 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])SCC(NC(=O)C)C(=O)O |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Recommended Storage | +4°C |
| IUPAC Name | 2-acetamido-3-(1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-dihydroxypropyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molecular Formula | C8 D5 H10 N O5 S |
| Formula Weight | 242.098 |
Glyphosate-13C3,15N, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 173.044 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Chemical Name or Material | Glyphosate-13C3,15N |
| SMILES | O[13C](=O)[13CH2][15NH][13CH2]P(=O)(O)O |
| Synonym | N-(Phosphonomethyl)glycine-13C3,15N,(Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-13C2,15N,Phosphonomethylglycine-13C3,15N,Accord-13C2,15N,Glyphomax-13C3,15N,Rebel Garden-13C3,15N,Roundup Max-13C3,15N,Silglif-13C3,15N |
| Recommended Storage | -20°C |
| IUPAC Name | 2-(phosphono(1^{13}C)methylamino)acetic acid |
| Molecular Formula | 13C3 H8 15N O5 P |
| Formula Weight | 173.0211 |
Glycidamide- 13C3, TRC
CAS: 1216449-31-8 Molecular Formula: 13C3 H5 N O2 Molecular Weight (g/mol): 90.06 IUPAC Name: (2,3-^{13}C_{2})oxirane-2-carboxamide SMILES: N[13C](=O)[13CH]1[13CH2]O1
| CAS | 1216449-31-8 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 90.06 |
| SMILES | N[13C](=O)[13CH]1[13CH2]O1 |
| IUPAC Name | (2,3-^{13}C_{2})oxirane-2-carboxamide |
| Molecular Formula | 13C3 H5 N O2 |
Moxidectin-d3, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Percent Purity | >95 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 642.84 |
| InChI Formula | InChI=1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31+/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1/i8D3 |
| Chemical Name or Material | Moxidectin-d3 |
| SMILES | C[C@H]([C@@H](/C(C)=C/C(C)C)O1)/C(C[C@]1(O2)C[C@@](C[C@@]2([H])C/C=C(C)/C[C@@H](C)/C=C/C=C3[C@@]4(O)[C@@]5([H])C=C(C)[C@@H](O)[C@@]4([H])OC/3)([H])OC5=O)=N/OC([2H])([2H])[2H] |
| Synonym | (6R,23E,25S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)milbemycin-d3 B,[6R,23E,25S(E)]-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)milbemycin B,23-Methoxime-LL-F 28249α-d3,CL 301423-d3,Cydectin-d3,Equest-d3,ProHeart-d3 6,Quest-d3,Vetdectin-d3 Oral Drench |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Recommended Storage | -20°C |
| Molecular Formula | C37H50D3NO8 |
Vinpocetine-d5, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 355.48 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1/i2D3,4D2 |
| Chemical Name or Material | Vinpocetine-d5 |
| SMILES | [H][C@@]1([C@]2(CC)C=C3C(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)N(CCC2)CCC4=C1N3C5=CC=CC=C54 |
| Synonym | (3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic-d5 Acid Ethyl Ester,(+)-Apovincaminic Acid-d5 Ethyl Ester,(+)-Vinpocetine-d5,(+)-cis-Apovincaminic Acid-d5 Ethyl Ester,AY 27255-d5,Apovincaminic Acid-d5 Ethyl Ester,Bravinton-d5,Cavinton-d5,Ceractin-d5,Ethyl (+)-Apovincaminate-d5,Ethyl (+)-cis-Apovincaminate-d5,Ethyl Apovincaminate-d5,RGH 4405-d5,TCV 3B-d5,Ultra-Vinca-d5,Vinporal-d5,cis-Apovincaminic Acid-d5 Ethyl Ester |
| Recommended Storage | +4°C |
| Molecular Formula | C22H21D5N2O2 |
Topiramate-13C6, TRC
Molecular Formula: 13C6 C6 H21 N O8 S Molecular Weight (g/mol): 345.318 Synonym: 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fuctopyranose 1-Sulfamate-13C6,Epitoma-13C6,Epitomax-13C6,McN 4853-13C6,RWJ 17021-13C6,TPM-13C6,Topamac-13C6,Topamax-13C6,Topimax-13C6,Topina-13C6,Topomax-13C6 IUPAC Name: [(1R,2S,6S,9R)-4,4,11,11-tetra((113C)methyl)-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-6-yl]methyl sulfamate SMILES: [13CH3][13C]1([13CH3])O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)O[13C]([13CH3])([13CH3])O[C@H]3[C@@H]2O1
| Molecular Weight (g/mol) | 345.318 |
|---|---|
| SMILES | [13CH3][13C]1([13CH3])O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)O[13C]([13CH3])([13CH3])O[C@H]3[C@@H]2O1 |
| Synonym | 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fuctopyranose 1-Sulfamate-13C6,Epitoma-13C6,Epitomax-13C6,McN 4853-13C6,RWJ 17021-13C6,TPM-13C6,Topamac-13C6,Topamax-13C6,Topimax-13C6,Topina-13C6,Topomax-13C6 |
| IUPAC Name | [(1R,2S,6S,9R)-4,4,11,11-tetra((113C)methyl)-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-6-yl]methyl sulfamate |
| Molecular Formula | 13C6 C6 H21 N O8 S |
Yangonin-d3, TRC
Molecular Formula: C15H11D3O4 Molecular Weight (g/mol): 261.29 Synonym: 4-Methoxy-6-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one-d3,4-Methoxy-6-[β-(p-anisyl)vinyl]-α-pyrone-d3,6-(p-Methoxystyryl)-4-methoxy-α-pyrone-d3 SMILES: O=C1C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)O1
| Molecular Weight (g/mol) | 261.29 |
|---|---|
| SMILES | O=C1C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)O1 |
| Synonym | 4-Methoxy-6-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one-d3,4-Methoxy-6-[β-(p-anisyl)vinyl]-α-pyrone-d3,6-(p-Methoxystyryl)-4-methoxy-α-pyrone-d3 |
| Molecular Formula | C15H11D3O4 |
Stigmastadienone-d5, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 415.71 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C29H46O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-9,18-21,24-27H,7,10-17H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i10D2,14D2,18D |
| Chemical Name or Material | Stigmastadienone-d5 |
| SMILES | CC[C@@H](C(C)C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| Synonym | Stigmasta-4,22-dien-3-one,(22E,24S)-Stigmasta-4,22-dien-3-one-d5,(24S)-24-Ethylcholesta-4,22-dien-3-one-d5 |
| IUPAC Name | (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-((2R,5S,E)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one-2,2,4,6,6-d5 |
| Molecular Formula | C29H41D5O |
| Formula Weight | 415.39 |
Pivaloylglycine-13D2,15N, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 162.16 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1,8+1 |
| Chemical Name or Material | Pivaloylglycine-13C2,15N |
| SMILES | O[13C]([13C]([HH])[15NH]C(C(C)(C)C)=O)=O |
| Recommended Storage | +4°C |
| Molecular Formula | C513C2H1315NO3 |
Lupeol-d3, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 429.74 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1/i13D2,24D |
| Chemical Name or Material | Lupeol-d3 |
| SMILES | [H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@@]([C@@]1(CC[C@](CC[C@H]4C(C)=C)(C)[C@@]24[H])C)(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@@]53C |
| Synonym | (3β)-Lup-20(29)-en-3-ol,Lup-20(29)-en-3β-ol-d3,Monogynol B-d3,(+)-Lupeol-d3,3β-Hydroxylup-20(29)-ene-d3,Clerodol-d3,Fagarasterol-d3,Fagarsterol-d3,Lupenol-d3,NSC 90487-d3,β-Viscol-d3 |
| Recommended Storage | +4°C |
| Molecular Formula | C30H47D3O |
NLG919-d10, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 292.44 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C18H22N2O/c21-18(13-6-2-1-3-7-13)10-16-14-8-4-5-9-15(14)17-11-19-12-20(16)17/h4-5,8-9,11-13,16,18,21H,1-3,6-7,10H2/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2 |
| Chemical Name or Material | NLG919-d10 |
| SMILES | OC(C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])CC2N3C(C4=C2C=CC=C4)=CN=C3 |
| Synonym | α-Cyclohexyl-5H-imidazo[5,1-a]isoindole-5-ethanol-d10,1-Cyclohexyl-2-(5H-imidazo[5,1-a]isoindol-5-yl)ethanol-d10 |
| Recommended Storage | -20°C |
| Molecular Formula | C18H12D10N2O |
Scoparone-13D2D6, TRC
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
| Molecular Weight (g/mol) | 214.217 |
|---|---|
| InChI Formula | InChI=1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3/i1+1D3,2+1D3 |
| Chemical Name or Material | Scoparone-13C2D6 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O[13C]([2H])([2H])[2H] |
| Synonym | 6,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one-13C2D6,6,7-Dimethoxycoumarin-13C2D6,6,7-Dimethylesculetin-13C2D6,Aesculetin Dimethyl-13C2D6 Ether,Escoparone-13C2D6,Esculetin 6,7-Dimethyl-13C2D6 Ether,Esculetin-13C2D6 Dimethyl Ether,NRB 03190-13C2D6,O,O-Dimethylesculetin-13C2D6,O-Methylisoscopoletin-13C2D6,O-Methylscopoletin-13C2D6,Scoparon-13C2D6,Scopoletin-13C2D6 Methyl Ether,Scopoletin-13C2D6 Monomethyl Ether |
| IUPAC Name | 6,7-bis(trideuterio(113C)methoxy)chromen-2-one |
| Molecular Formula | 13C2 C9 D6 H4 O4 |
| Formula Weight | 214.102 |