Assay Details
| Gene Symbol: BOLA3-AS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NR_045634.1 | 2 | 2629 | 127 | ||
| NR_045636.1 | 3 | 2503 | 127 | |||
More Information
Set Membership: |
|
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000423477.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000529783.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | ENST00000533563.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045634.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045636.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200008069.hg.1 | NR_045637.1 | Refseq |

BOLA3-AS1
Genomic Map