Assay Details
| Gene Symbol: RBMS3-AS2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| GenBank mRNA | AU311787.1 | - | 1 - 2 | 76 | 71 | |
More Information
Set Membership: |
|
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1900007767.hg.1 | ENST00000590117.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1900007767.hg.1 | ENST00000590117.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000601343.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000601343.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000601343.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000601343.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000625355.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000625355.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000625355.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000628068.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000628068.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000628068.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1900007767.hg.1 | ENST00000590117.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1900007767.hg.1 | ENST00000590117.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000366321.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000601343.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000601343.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000601343.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000601343.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000625355.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000625355.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000625355.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000626662.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000628068.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000628068.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000628068.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629296.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300010598.hg.1 | ENST00000629416.2 | Ensembl |

RBMS3-AS2
Genomic Map