Assay Details
| Gene Symbol: NECTIN1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_203285.1 | NP_976030.1 | 6 - 7 | 1323 | 148 | |
| GenBank mRNA | AF110314.1 | - | 6 - 7 | 1151 | 148 | |
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC11002372.hg.1
Set Membership: |
|
Matching Ambion siRNAs:
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
lens morphogenesis in camera-type eye
desmosome organization
iron ion transport
immune response
cell adhesion
homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules
signal transduction
axon guidance
cell recognition
single organismal cell-cell adhesion
adherens junction organization
viral entry into host cell
regulation of synapse assembly
retina development in camera-type eye
enamel mineralization
virus receptor activity
receptor binding
protein binding
coreceptor activity
carbohydrate binding
protein homodimerization activity
virion binding
protein heterodimerization activity
cell adhesion molecule binding
lens morphogenesis in camera-type eye
desmosome organization
iron ion transport
immune response
cell adhesion
homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules
signal transduction
axon guidance
cell recognition
single organismal cell-cell adhesion
adherens junction organization
viral entry into host cell
regulation of synapse assembly
retina development in camera-type eye
enamel mineralization
virus receptor activity
receptor binding
protein binding
coreceptor activity
carbohydrate binding
protein homodimerization activity
virion binding
protein heterodimerization activity
cell adhesion molecule binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR11028589.hg.1 | ENST00000341398.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR11028589.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR11028589.hg.1 | TC11002372.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524429.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524429.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524429.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524429.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000531468.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000531468.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000531468.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000532197.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000532197.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | ENST00000532197.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100196707.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100196707.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100196707.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100196707.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100196707.hg.1 | TC1100012535.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000264025.7 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000340882.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000341398.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524429.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524429.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524429.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524429.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000524510.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000531468.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000531468.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000531468.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000532197.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000532197.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | ENST00000532197.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_002855.4 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203285.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012535.hg.1 | NM_203286.1 | Refseq |

NECTIN1
Genomic Map