Assay Details
| Gene Symbol: TRPC4AP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_015638.2 | NP_056453.1 | 3 - 4 | 442 | 107 | |
| NM_199368.1 | NP_955400.1 | 3 - 4 | 442 | 107 | ||
| XM_011528772.2 | XP_011527074.1 | 3 - 4 | 464 | 107 | ||
| XM_017027799.1 | XP_016883288.1 | 3 - 4 | 464 | 107 | ||
| XM_017027800.1 | XP_016883289.1 | 3 - 4 | 464 | 107 | ||
| XM_017027801.1 | XP_016883290.1 | 3 - 4 | 295 | 107 | ||
| GenBank mRNA | AK074106.1 | - | 3 - 4 | 421 | 107 | |
| AK298958.1 | - | 2 - 3 | 389 | 107 | ||
| AK315582.1 | - | 3 - 4 | 434 | 107 | ||
| BC013144.1 | - | 3 - 4 | 411 | 4475866 | 107 | |
| BI488542.1 | - | 3 - 4 | 423 | 107 | ||
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC20000791.hg
Additional Information:
This assay is in the 5'UTR region of the XM_017027800.1,XM_017027801.1 transcripts.
Set Membership: |
|
Matching Ambion siRNAs:
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR20010580.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR20010580.hg.1 | ENST00000432634.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR20010580.hg.1 | ENST00000451813.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR20010580.hg.1 | ENST00000541994.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR20010580.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR20010580.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR20010580.hg.1 | TC20000791.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | TC2000008955.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR2000162365.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000252015.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | ENST00000451813.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_015638.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC2000008955.hg.1 | NM_199368.1 | Refseq |

TRPC4AP
Genomic Map