Assay Details
| Gene Symbol: SNX18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001102575.1 | NP_001096045.1 | 1 - 2 | 1808 | 65 | |
| GenBank mRNA | BC060791.1 | - | 1 - 2 | 1808 | 30341956 | 65 |
| BC067860.1 | - | 1 - 2 | 1808 | 30343220 | 65 | |
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC05000226.hg.1
Set Membership: |
|
Panther Classification:
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002790.hg.1 | TC05000226.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002790.hg.1 | ENST00000343017.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002790.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002790.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002790.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002791.hg.1 | TC05000226.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002791.hg.1 | ENST00000343017.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002791.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002791.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR05002791.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149974.hg.1 | TC0500007396.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149976.hg.1 | TC0500007396.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000326277.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500007396.hg.1 | NM_052870.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | ENST00000343017.10 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | ENST00000381410.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | NM_001102575.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | NM_001145427.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0500149975.hg.1 | TC0500007396.hg.1 | Clariom D TC |

SNX18
Genomic Map