Assay Details
| Gene Symbol: CWF19L2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_152434.2 | NP_689647.2 | 13 - 14 | 2104 | 76 | |
| XM_017017239.1 | XP_016872728.1 | 12 - 13 | 1422 | 76 | ||
| GenBank mRNA | AK056905.1 | - | 11 - 12 | 1756 | 76 | |
| AK126881.1 | - | 13 - 14 | 2095 | 76 | ||
| AK293001.1 | - | 13 - 14 | 2039 | 76 | ||
| BC056241.1 | - | 1 - 2 | 199 | 76 | ||
| BC110439.1 | - | 10 - 11 | 1717 | 40001346 | 76 | |
| BC110440.1 | - | 10 - 11 | 1717 | 40001348 | 76 | |
| BC110441.1 | - | 10 - 11 | 1659 | 40001349 | 76 | |
| BC110442.1 | - | 10 - 11 | 1717 | 40001350 | 76 | |
| BC118669.1 | - | 10 - 11 | 1720 | 40012545 | 76 | |
| BX647832.1 | - | 13 - 14 | 2078 | 76 | ||
| BX648704.1 | - | 13 - 14 | 2083 | 76 | ||
| BX649022.1 | - | 13 - 14 | 2074 | 76 | ||
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC11002259.hg.1
Set Membership: |
|
Matching Ambion siRNAs:
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000417747.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR11027018.hg.1 | ENST00000282251.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR11027018.hg.1 | ENST00000433523.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR11027018.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR11027018.hg.1 | TC11002259.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000417747.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1100012208.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | ENST00000282251.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | ENST00000431778.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | ENST00000462890.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | ENST00000532251.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | NM_152434.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1100193860.hg.1 | TC1100012208.hg.1 | Clariom D TC |

CWF19L2
Genomic Map