Assay Details
| Gene Symbol: PQLC2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001130002.2 | NP_001123474.1 | 4 - 5 | 498 | 126 | |
| GenBank mRNA | BC029129.1 | - | 4 - 5 | 445 | 126 | |
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC03000863.hg.1
Set Membership: |
|
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03015211.hg.1 | TC03000863.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03015211.hg.1 | ENST00000449199.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03015211.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03015211.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000498159.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000498159.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000498159.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | ENST00000498159.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166678.hg.1 | TC0300009302.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166679.hg.1 | TC0300009302.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000312275.9 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000426338.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000459838.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000461040.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000468043.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000498159.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000498159.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000498159.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | ENST00000498159.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001099777.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NM_001243729.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300009302.hg.1 | NR_024016.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166680.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166680.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166680.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166680.hg.1 | ENST00000449199.6 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166680.hg.1 | NM_001130001.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166680.hg.1 | NM_001130002.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300166680.hg.1 | TC0300009302.hg.1 | Clariom D TC |

PQLC2L
Genomic Map