missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters - Trace Elements Spiking Solution EG1: Ag, Be, Cd @ 5; Co @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn @ 100; As, Ba, SiO2 @ 200 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, tr. Tartaric Acid, VHG™
Description
Waters - Trace Elements Spiking Solution EG1: Ag, Be, Cd @ 5; Co @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn @ 100; As, Ba, SiO2 @ 200 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, tr. Tartaric Acid
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc |
| CAS | 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-22-4, 7440-48-4, 7440-36-0, 7440-47-3 |
| Methods | ICP/ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantity | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Silver 5 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Antimony 40 μg/mL/Chromium 40 μg/mL/Copper 40 μg/mL/Lead 40 μg/mL/Manganese 40 μg/mL/Molybdenum 40 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Thallium 40 μg/mL/Vanadium 40 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Arsenic 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL/Silicon dioxide 200 μg/mL/Zinc 1000 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?