missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) | 0.5 mm |
| Type | GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ WAX |
| USP Type | G16 |
| For Use With (Application) | Aqueous Solutions Analysis, Aqueous Solutions |
| Temperature Range | 240°C to 250°C |
| Film Thickness | 0.5 μm |
| Length (Metric) | 25 m |
| Quantity | 1 Each |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?