missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Product Code. p-8012310 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Pack of 15
Pack of 50
| Product Code. | Length (Metric) | Film Thickness | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10421472 | 10 m | 0.1 μm | Each |
| 10368351 | 15 m | 0.1 μm | Each |
| 10629961 | 15 m | 0.25 μm | Each |
| 10516161 | 15 m | 1 μm | Each |
| 10194701 | 15 m | 5 μm | Pack of 15 |
| 12897361 | 15 m | 5 μm | Each |
| 10266321 | 25 m | 0.1 μm | Each |
| 10556861 | 25 m | 0.35 μm | Each |
| 10236421 | 25 m | 0.25 μm | Each |
| 10459551 | 25 m | 0.5 μm | Each |
| 10490312 | 25 m | 1 μm | Each |
| 10577041 | 25 m | 3 μm | Each |
| 10104711 | 25 m | 5 μm | Each |
| 10378351 | 30 m | 0.1 μm | Each |
| 10195031 | 30 m | 0.25 μm | Each |
| 10728432 | 30 m | 0.35 μm | Each |
| 10053001 | 30 m | 0.5 μm | Each |
| 10680912 | 30 m | 1 μm | Each |
| 10776132 | 30 m | 3 μm | Each |
| 10134941 | 50 m | 0.1 μm | Each |
| 10308171 | 30 m | 5 μm | Each |
| 10378541 | 50 m | 0.25 μm | Each |
| 10489741 | 50 m | 0.35 μm | Each |
| 10012871 | 50 m | 1 μm | Pack of 50 |
| 10195081 | 50 m | 0.5 μm | Each |
| 10042991 | 50 m | 3 μm | Each |
| 10092961 | 60 m | 0.1 μm | Each |
| 10640152 | 60 m | 0.25 μm | Each |
| 10641112 | 60 m | 0.35 μm | Each |
| 10216661 | 60 m | 0.5 μm | Each |
| 10194551 | 60 m | 1 μm | Each |
| 10052991 | 60 m | 3 μm | Each |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 0.5 mm |
| Type | High Performance GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 |
| USP Type | G27 |
| For Use With (Application) | Gas Chromatography (GC) |
| Temperature Range | 340°C |
| Film Thickness | 0.1 μm |
| Length (Metric) | 10 m |
| Quantity | 1 Each |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?