Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- Low to Medium Pressure LC Columns
- Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Codice prodotto. 15885544
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Inner | Material | Pore Size | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15885544 | 50 mm | PTFE | 30 μm | Pack of 20 |
| 15845514 | 6.6 mm | PTFE | 5 μm | Pack of 20 |
| 15855514 | 6.6 mm | PTFE | 10 μm | Pack of 20 |
| 15865514 | 6.6 mm | PTFE | 20 μm | Pack of 20 |
| 15875514 | 6.6 mm | Polyethylene | 25 μm | Pack of 20 |
| 15885514 | 6.6 mm | PTFE | 30 μm | Pack of 20 |
| 15895514 | 6.6 mm | PTFE | 50 μm | Pack of 20 |
| 15805524 | 10 mm | PTFE | 5 μm | Pack of 20 |
| 15815524 | 10 mm | PTFE | 10 μm | Pack of 20 |
| 15825524 | 10 mm | PTFE | 20 μm | Pack of 20 |
| 15835524 | 10 mm | Polyethylene | 25 μm | Pack of 20 |
| 15845524 | 10 mm | PTFE | 30 μm | Pack of 20 |
| 15855524 | 10 mm | PTFE | 50 μm | Pack of 20 |
| 15885524 | 15 mm | PTFE | 20 μm | Pack of 20 |
| 15805534 | 15 mm | PTFE | 30 μm | Pack of 20 |
| 15815534 | 15 mm | PTFE | 50 μm | Pack of 20 |
| 15825534 | 25 mm | PTFE | 5 μm | Pack of 20 |
| 15835534 | 25 mm | PTFE | 10 μm | Pack of 20 |
| 15845534 | 25 mm | PTFE | 20 μm | Pack of 20 |
| 15855534 | 25 mm | Polyethylene | 25 μm | Pack of 20 |
| 15865534 | 25 mm | PTFE | 30 μm | Pack of 20 |
| 15875534 | 25 mm | PTFE | 50 μm | Pack of 20 |
| 15805544 | 35 mm | PTFE | 20 μm | Pack of 20 |
| 15825544 | 35 mm | PTFE | 30 μm | Pack of 20 |
| 15835544 | 35 mm | PTFE | 50 μm | Pack of 20 |
| 15865544 | 50 mm | PTFE | 20 μm | Pack of 20 |
| 15895544 | 50 mm | PTFE | 50 μm | Pack of 20 |
Codice prodotto. 15885544
Marca: Diba 006FR5030
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns |
| Diameter (Metric) Inner | 50 mm |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Pore Size | 30 μm |
| Length (Metric) | 50 mm |
| Material | PTFE |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.