missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Column
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Column
Product Code. 10091852 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Carbon Load:
14%
18%
Particle Size:
3 μm
5 μm
Unit Size:
Each
| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Carbon Load | Particle Size | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10091852 | 125 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 10376732 | 125 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12468367 | 150 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12478357 | 125 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12418367 | 250 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12478387 | 150 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12438367 | 50 mm | 2 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12458387 | 250 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12488357 | 125 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12478367 | 150 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12408387 | 50 mm | 2 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 10530910 | 250 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12488387 | 150 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12468387 | 250 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12448367 | 50 mm | 3 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12728722 | 100 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12418387 | 50 mm | 3 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12737810 | 100 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12408367 | 125 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12448387 | 125 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 10860121 | 150 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12408397 | 150 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12428367 | 250 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 10586093 | 250 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 10599552 | 50 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12438387 | 50 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12428407 | 250 mm | 4.6 mm | 14% | 3 μm | Each |
| 12738722 | 75 mm | 4.6 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12747810 | 75 mm | 4.6 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12498357 | 125 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 10001862 | 125 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12488367 | 150 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12498387 | 150 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 10787774 | 250 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 12458367 | 50 mm | 4 mm | 18% | 5 μm | Each |
| 10163462 | 250 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | Each |
| 12428387 | 50 mm | 4 mm | 14% | 5 μm | Each |
This item is not returnable.
View return policy
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Key features:
- Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
- Interesting polar selectivity features
- Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
Technical characteristics:
- Special phase with polar endcapping
- Pore size 110 Å
- Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
- 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
- Carbon content 14 %
- pH stability 1–9
Recommended application:
- Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Especificaciones
Especificaciones
| Column Chemistry | Silica |
| Column Format | Analytical Column |
| Crosslinking | Octadecyl |
| Diameter (Metric) | 3 mm |
| For Use With | HPLC |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Max. Pressure | 8700 psi (600 bar) |
| Mobile Phase Compatibility | Acetonitrile/water |
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 1 to 9 |
| Pore Size | 110 Å |
| Quantity | 1 Ea. |
| Solvents | Acetonitrile/water |
| Surface Area | 340 m²/g |
| Temperature | 60°C |
| USP Type | L1 |
| Stationary Phase | C18 Pyramid |
| Packing Material | Silica |
| Carbon Load | 14% |
| Column Type | Reversed Phase |
| Endcapped | Yes |
| Phase | Reversed Phase |
| Type | Analytical EC Column |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?