Learn More
- Home
- Products
- Microplates
- Nucleic Acid Reaction Assay Microplates
- Axygen™ 96-well PCR Microplates
Axygen™ 96-well PCR Microplates
Codice prodotto. 11396124
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti

| Codice prodotto. | Color | Skirt Style | Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11396124 | Clear | Elevated | Standard | Pack of 10 |
| 12799438 | Clear | Elevated | Standard | Pack of 50 |
| 12112580 | Clear | Unskirted | Standard | Pack of 50 |
| 11391804 | Clear | Unskirted | Standard | Pack of 10 |
| 11330185 | Clear | Unskirted | Flat Top | Pack of 25 |
| 12335193 | Clear | Unskirted | Flat Top | Pack of 100 |
| 12719458 | Clear | Full | Standard | Pack of 50 |
| 11380185 | Clear | Full | Standard | Pack of 10 |
| 11320185 | Black | Unskirted | Flat Top | Pack of 25 |
| 12799448 | Blue | Full | Standard | Pack of 50 |
| 11360185 | Blue | Full | Standard | Pack of 10 |
| 11340195 | Yellow | Full | Standard | Pack of 10 |
| 11300195 | Orange | Full | Standard | Pack of 10 |
| 12749458 | Red | Full | Standard | Pack of 50 |
| 11310195 | Red | Full | Standard | Pack of 10 |
| 11370185 | Black | Full | Standard | Pack of 10 |
| 11350185 | Assorted | Full | Standard | Pack of 10 |
| 12799478 | Clear | Unskirted | Elevated Wells | Pack of 50 |
| 11320205 | Clear | Unskirted | Elevated Wells | Pack of 10 |
| 12567787 | Clear | Half | Standard | Pack of 10 |
| 10332390 | Clear | Half | Standard | Pack of 50 |
| 13164824 | Clear | Half | Single Notch Corner | Pack of 50 |
| 12537797 | Clear | Half | Single Notch Corner | Pack of 10 |
| 11330195 | White | Full | Standard | Pack of 10 |
Codice prodotto. 11396124
Marca: Axygen™ PCR96ABC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Specifica
Specifica
| Barcode | No Barcode |
| Certifications/Compliance | RNase-, DNase-free |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| For Use With (Equipment) | ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing |
| Skirt Style | Elevated |
| Material | Polypropylene |
| Volume (Metric) Well | 200 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Well Shape | Round |
| For Use With (Application) | PCR thermal transfer, RT-PCR applications |
| No. per Case | 50/Cs. |
| No. per Pack | 10/Pk. |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.