Assay Details
| Gene Symbol: LOC401127 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NR_026854.1 | 1 | 860 | 79 | ||
| GenBank mRNA | BC010526.2 | - | 2 | 741 | 79 | |
Adjacent Gene Details
| Gene name | Gene Symbol | Alias | Distance | Relative Direction | Location Chromsome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream | lipoic acid synthetase | LIAS |
HGCLAS, HUSSY-01, LAS, LIP1, LS, PDHLD |
-2.6kb | Sense | Chr. 4 - 39459022 - 39477653 on NCBI Build GRCh38 |
| Downstream | UDP-glucose 6-dehydrogenase | UGDH |
GDH, UDP-GlcDH, UDPGDH, UGD |
16.9kb | Anti-sense | Chr. 4 - 39498755 - 39527598 on NCBI Build GRCh38 |
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC04000231.hg.1
Set Membership: |
|
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR04003439.hg.1 | TC04000231.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR04003439.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR04003440.hg.1 | TC04000231.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR04003440.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR04003440.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR04003438.hg.1 | TC04000231.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR04003438.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR04003438.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149862.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149862.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149862.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149862.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149862.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149862.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149862.hg.1 | TC0400007286.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149864.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149864.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149864.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149864.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149864.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149864.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149864.hg.1 | TC0400007286.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149866.hg.1 | TC0400007286.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149863.hg.1 | TC0400007286.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0400007286.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149860.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149860.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149860.hg.1 | ENST00000513652.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149860.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149860.hg.1 | TC0400007286.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149865.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149865.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149865.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149865.hg.1 | ENST00000507033.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149865.hg.1 | ENST00000597991.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149865.hg.1 | NR_026854.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0400149865.hg.1 | TC0400007286.hg.1 | Clariom D TC |

LOC401127
Genomic Map