Filtered Search Results
Diethyl Ether, Certified AR for Analysis, Stabilised with BHT, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
CAS: 60-29-7 Molecular Formula: C4H10O Molecular Weight (g/mol): 74.12 MDL Number: MFCD00011646 InChI Key: RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethyl ether,ether,ethyl ether,diethyl oxide,ethyl oxide,aether,pronarcol,anesthetic ether,3-oxapentane,anaesthetic ether PubChem CID: 3283 ChEBI: CHEBI:35702 IUPAC Name: ethoxyethane SMILES: CCOCC
| PubChem CID | 3283 |
|---|---|
| CAS | 60-29-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.12 |
| ChEBI | CHEBI:35702 |
| MDL Number | MFCD00011646 |
| SMILES | CCOCC |
| Synonym | diethyl ether,ether,ethyl ether,diethyl oxide,ethyl oxide,aether,pronarcol,anesthetic ether,3-oxapentane,anaesthetic ether |
| IUPAC Name | ethoxyethane |
| InChI Key | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O |
Toluene, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
CAS: 108-88-3 Molecular Formula: C7H8 Molecular Weight (g/mol): 92.14 MDL Number: MFCD00008512 InChI Key: YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene PubChem CID: 1140 ChEBI: CHEBI:17578 IUPAC Name: toluene SMILES: CC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 1140 |
|---|---|
| CAS | 108-88-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 92.14 |
| ChEBI | CHEBI:17578 |
| MDL Number | MFCD00008512 |
| SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | methylbenzene,toluol,phenylmethane,benzene, methyl,methylbenzol,methacide,toluen,antisal 1a,tolu-sol,monomethyl benzene |
| IUPAC Name | toluene |
| InChI Key | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H8 |
Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
CAS: 64-17-5 Molecular Formula: C2H6O InChI Key: LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethyl alcohol,alcohol,methylcarbinol,grain alcohol,ethyl hydroxide,ethyl hydrate,algrain,alcohol,anhydrol,tecsol PubChem CID: 702 ChEBI: CHEBI:16236 IUPAC Name: ethanol SMILES: CCO
| PubChem CID | 702 |
|---|---|
| CAS | 64-17-5 |
| ChEBI | CHEBI:16236 |
| SMILES | CCO |
| Synonym | ethyl alcohol,alcohol,methylcarbinol,grain alcohol,ethyl hydroxide,ethyl hydrate,algrain,alcohol,anhydrol,tecsol |
| IUPAC Name | ethanol |
| InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C2H6O |
Acetonitrile, UHPLC Grade, for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
CAS: 75-05-8 Molecular Formula: C2H3N Molecular Weight (g/mol): 41.053 MDL Number: 1878 InChI Key: WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyl cyanide,cyanomethane,ethanenitrile,methanecarbonitrile,ethyl nitrile,methane, cyano,acetonitrile,cyanure de methyl,methylkyanid,mecn PubChem CID: 6342 ChEBI: CHEBI:38472 IUPAC Name: acetonitrile SMILES: CC#N
| PubChem CID | 6342 |
|---|---|
| CAS | 75-05-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 41.053 |
| ChEBI | CHEBI:38472 |
| MDL Number | 1878 |
| SMILES | CC#N |
| Synonym | methyl cyanide,cyanomethane,ethanenitrile,methanecarbonitrile,ethyl nitrile,methane, cyano,acetonitrile,cyanure de methyl,methylkyanid,mecn |
| IUPAC Name | acetonitrile |
| InChI Key | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C2H3N |
Isopropanol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
CAS: 67-63-0 Molecular Formula: C3H8O Molecular Weight (g/mol): 60.096 MDL Number: 11674 InChI Key: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Synonym: isopropanol,2-propanol,isopropyl alcohol,2-hydroxypropane,alkolave,avantine,hartosol,dimethylcarbinol,sec-propyl alcohol,petrohol PubChem CID: 3776 ChEBI: CHEBI:17824 IUPAC Name: propan-2-ol SMILES: CC(C)O
| PubChem CID | 3776 |
|---|---|
| CAS | 67-63-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
| ChEBI | CHEBI:17824 |
| MDL Number | 11674 |
| SMILES | CC(C)O |
| Synonym | isopropanol,2-propanol,isopropyl alcohol,2-hydroxypropane,alkolave,avantine,hartosol,dimethylcarbinol,sec-propyl alcohol,petrohol |
| IUPAC Name | propan-2-ol |
| InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H8O |
Acetone, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, CHEBI:15347, Colorless, 58.08g/mol, CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N, propan-2-one, -95 deg.C, 8765, Amber glass bottle, Liquid, 180, CC(-O)C, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
| Boiling Point | 56°C |
|---|---|
| Viscosity | 0.32 mPaS at 20°C |
| CAS | 67-64-1 |
| Color | Colorless |
| pH | 7 |
| Physical Form | Liquid |
| Formula Weight | 58.08g/mol |
| Melting Point | -95°C |
| Vapor Density | 2 |
| Vapor Pressure | 247mbar at 20°C |
Methanol, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical
CAS: 67-56-1 Molecular Formula: CH4O Molecular Weight (g/mol): 32.04 MDL Number: MFCD00004595 InChI Key: OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyl alcohol,wood alcohol,carbinol,wood spirit,wood naphtha,methylol,methyl hydroxide,pyroxylic spirit,colonial spirit,columbian spirit PubChem CID: 887 ChEBI: CHEBI:17790 IUPAC Name: methanol SMILES: CO
| PubChem CID | 887 |
|---|---|
| CAS | 67-56-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
| ChEBI | CHEBI:17790 |
| MDL Number | MFCD00004595 |
| SMILES | CO |
| Synonym | methyl alcohol,wood alcohol,carbinol,wood spirit,wood naphtha,methylol,methyl hydroxide,pyroxylic spirit,colonial spirit,columbian spirit |
| IUPAC Name | methanol |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | CH4O |
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
CAS: 872-50-4 Molecular Formula: C5H9NO Molecular Weight (g/mol): 99.133 MDL Number: MFCD00003193 InChI Key: SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl PubChem CID: 13387 ChEBI: CHEBI:7307 IUPAC Name: 1-methylpyrrolidin-2-one SMILES: CN1CCCC1=O
| PubChem CID | 13387 |
|---|---|
| CAS | 872-50-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.133 |
| ChEBI | CHEBI:7307 |
| MDL Number | MFCD00003193 |
| SMILES | CN1CCCC1=O |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| IUPAC Name | 1-methylpyrrolidin-2-one |
| InChI Key | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C5H9NO |
Methanol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
CAS: 67-56-1 Molecular Formula: CH4O Molecular Weight (g/mol): 32.04 MDL Number: MFCD00004595 InChI Key: OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyl alcohol,wood alcohol,carbinol,wood spirit,wood naphtha,methylol,methyl hydroxide,pyroxylic spirit,colonial spirit,columbian spirit PubChem CID: 887 ChEBI: CHEBI:17790 IUPAC Name: methanol SMILES: CO
| PubChem CID | 887 |
|---|---|
| CAS | 67-56-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
| ChEBI | CHEBI:17790 |
| MDL Number | MFCD00004595 |
| SMILES | CO |
| Synonym | methyl alcohol,wood alcohol,carbinol,wood spirit,wood naphtha,methylol,methyl hydroxide,pyroxylic spirit,colonial spirit,columbian spirit |
| IUPAC Name | methanol |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | CH4O |
2-Propanol, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
CAS: 67-63-0 Molecular Formula: C3H8O Molecular Weight (g/mol): 60.096 InChI Key: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Synonym: isopropanol,2-propanol,isopropyl alcohol,2-hydroxypropane,alkolave,avantine,hartosol,dimethylcarbinol,sec-propyl alcohol,petrohol PubChem CID: 3776 ChEBI: CHEBI:17824 IUPAC Name: propan-2-ol SMILES: CC(C)O
| PubChem CID | 3776 |
|---|---|
| CAS | 67-63-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
| ChEBI | CHEBI:17824 |
| SMILES | CC(C)O |
| Synonym | isopropanol,2-propanol,isopropyl alcohol,2-hydroxypropane,alkolave,avantine,hartosol,dimethylcarbinol,sec-propyl alcohol,petrohol |
| IUPAC Name | propan-2-ol |
| InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H8O |
tert-Butyl methyl ether, 99.9%, extra pure
CAS: 1634-04-4 Molecular Formula: C5H12O Molecular Weight (g/mol): 88.15 MDL Number: MFCD00008812 InChI Key: BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N Synonym: tert-butyl methyl ether,methyl tert-butyl ether,mtbe,methyl t-butyl ether,t-butyl methyl ether,methyl tertiary-butyl ether,propane, 2-methoxy-2-methyl,methyl-tert-butyl ether,methyl-t-butyl ether,2-methyl-2-methoxypropane PubChem CID: 15413 ChEBI: CHEBI:27642 IUPAC Name: 2-methoxy-2-methylpropane SMILES: CC(C)(C)OC
| PubChem CID | 15413 |
|---|---|
| CAS | 1634-04-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.15 |
| ChEBI | CHEBI:27642 |
| MDL Number | MFCD00008812 |
| SMILES | CC(C)(C)OC |
| Synonym | tert-butyl methyl ether,methyl tert-butyl ether,mtbe,methyl t-butyl ether,t-butyl methyl ether,methyl tertiary-butyl ether,propane, 2-methoxy-2-methyl,methyl-tert-butyl ether,methyl-t-butyl ether,2-methyl-2-methoxypropane |
| IUPAC Name | 2-methoxy-2-methylpropane |
| InChI Key | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C5H12O |
N,N-Dimethylacetamide, 99.5%, extra pure
CAS: 127-19-5 Molecular Formula: C4H9NO Molecular Weight (g/mol): 87.12 MDL Number: MFCD00008686 InChI Key: FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N Synonym: dimethylacetamide,dmac,acetamide, n,n-dimethyl,acetdimethylamide,dimethyl acetamide,n,n-dimethyl acetamide,dimethylamide acetate,n,n-dimethylethanamide,dimethylacetone amide,acetyldimethylamine PubChem CID: 31374 ChEBI: CHEBI:84254 IUPAC Name: N,N-dimethylacetamide SMILES: CN(C)C(C)=O
| PubChem CID | 31374 |
|---|---|
| CAS | 127-19-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 87.12 |
| ChEBI | CHEBI:84254 |
| MDL Number | MFCD00008686 |
| SMILES | CN(C)C(C)=O |
| Synonym | dimethylacetamide,dmac,acetamide, n,n-dimethyl,acetdimethylamide,dimethyl acetamide,n,n-dimethyl acetamide,dimethylamide acetate,n,n-dimethylethanamide,dimethylacetone amide,acetyldimethylamine |
| IUPAC Name | N,N-dimethylacetamide |
| InChI Key | FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H9NO |
1,4-Dioxane, 99.8%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
CAS: 123-91-1 Molecular Formula: C4H8O2 Molecular Weight (g/mol): 88.106 InChI Key: RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N Synonym: dioxane,p-dioxane,1,4-diethylene dioxide,diethylene ether,dioxan,1,4-dioxacyclohexane,diethylene dioxide,dioxanne,di ethylene oxide,tetrahydro-p-dioxin PubChem CID: 31275 ChEBI: CHEBI:47032 IUPAC Name: 1,4-dioxane SMILES: C1COCCO1
| PubChem CID | 31275 |
|---|---|
| CAS | 123-91-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.106 |
| ChEBI | CHEBI:47032 |
| SMILES | C1COCCO1 |
| Synonym | dioxane,p-dioxane,1,4-diethylene dioxide,diethylene ether,dioxan,1,4-dioxacyclohexane,diethylene dioxide,dioxanne,di ethylene oxide,tetrahydro-p-dioxin |
| IUPAC Name | 1,4-dioxane |
| InChI Key | RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H8O2 |
Methanol, for HPLC-MS, Fisher Chemical™
CAS: 67-56-1 Molecular Formula: CH4O Molecular Weight (g/mol): 32.04 MDL Number: MFCD00004595 InChI Key: OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyl alcohol,wood alcohol,carbinol,wood spirit,wood naphtha,methylol,methyl hydroxide,pyroxylic spirit,colonial spirit,columbian spirit PubChem CID: 887 ChEBI: CHEBI:17790 IUPAC Name: methanol SMILES: CO
| PubChem CID | 887 |
|---|---|
| CAS | 67-56-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
| ChEBI | CHEBI:17790 |
| MDL Number | MFCD00004595 |
| SMILES | CO |
| Synonym | methyl alcohol,wood alcohol,carbinol,wood spirit,wood naphtha,methylol,methyl hydroxide,pyroxylic spirit,colonial spirit,columbian spirit |
| IUPAC Name | methanol |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | CH4O |