Filtered Search Results
| MDL Number | MFCD00085311 |
|---|
| MDL Number | MFCD00085314 |
|---|
| Solubility | Miscible with water |
|---|---|
| Physical Form | Liquid |
| UN Number | UN1789 |
| Chemical Name or Material | Precious Metals, plasma standard solution |
| Grade | Specpure |
| Concentration | Matrix: 20% HCl |
| Name Note | Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL |
| MDL Number | MFCD00151264 |
| Health Hazard 2 | May cause respiratory irritation, May be corrosive to metals, Causes severe skin burns and eye damage |
| Health Hazard 1 | Specific target organ toxicity after single exposure (category 3), Corrosive to metals (category 1), Skin corrosion/irritation (category 1) |
| DOT Information | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HYDROCHLORIC ACID |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| EINECS Number | 231-595-7 |
Nickel, plasma standard solution, Specpure™ Ni 1000μg/mL
CAS: 7440-02-0 Molecular Weight (g/mol): 58.69 InChI Key: PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 935 ChEBI: CHEBI:28112 IUPAC Name: nickel SMILES: [Ni]
| PubChem CID | 935 |
|---|---|
| CAS | 7440-02-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.69 |
| ChEBI | CHEBI:28112 |
| SMILES | [Ni] |
| IUPAC Name | nickel |
| InChI Key | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
| MDL Number | MFCD00011147 |
|---|
Selenium, plasma standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL
CAS: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Molecular Weight (g/mol): 63.01 MDL Number: MFCD00011349 InChI Key: GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 944 ChEBI: CHEBI:48107 IUPAC Name: nitric acid SMILES: O[N+]([O-])=O
| PubChem CID | 944 |
|---|---|
| CAS | 7697-37-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.01 |
| ChEBI | CHEBI:48107 |
| MDL Number | MFCD00011349 |
| SMILES | O[N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | nitric acid |
| InChI Key | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | HNO3 |
| MDL Number | MFCD00010999 |
|---|
| MDL Number | MFCD00134029 |
|---|
Lead, plasma standard solution, Specpure™ Pb 1000μg/mL
CAS: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Molecular Weight (g/mol): 207.20 MDL Number: MFCD00134050 InChI Key: WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5352425 ChEBI: CHEBI:27889 IUPAC Name: lead SMILES: [Pb]
| PubChem CID | 5352425 |
|---|---|
| CAS | 7439-92-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.20 |
| ChEBI | CHEBI:27889 |
| MDL Number | MFCD00134050 |
| SMILES | [Pb] |
| IUPAC Name | lead |
| InChI Key | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Pb |
Copper, plasma standard solution, Specpure™ Cu 1000μg/mL
CAS: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu Molecular Weight (g/mol): 63.55 MDL Number: MFCD00010965 InChI Key: RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23978 ChEBI: CHEBI:30052 IUPAC Name: copper SMILES: [Cu]
| PubChem CID | 23978 |
|---|---|
| CAS | 7440-50-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.55 |
| ChEBI | CHEBI:30052 |
| MDL Number | MFCD00010965 |
| SMILES | [Cu] |
| IUPAC Name | copper |
| InChI Key | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cu |
| MDL Number | MFCD00010944 |
|---|
Barium, plasma standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL
CAS: 10022-31-8 Molecular Weight (g/mol): 261.34 InChI Key: IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 24798 IUPAC Name: barium(2+) dinitrate SMILES: [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
| PubChem CID | 24798 |
|---|---|
| CAS | 10022-31-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.34 |
| SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | barium(2+) dinitrate |
| InChI Key | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Arsenic, plasma standard solution, Specpure™ As 1000μg/mL
CAS: 7440-38-2 Molecular Formula: As Molecular Weight (g/mol): 74.92 MDL Number: MFCD00085309 InChI Key: RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5359596 ChEBI: CHEBI:27563 IUPAC Name: arsenic SMILES: [As]
| PubChem CID | 5359596 |
|---|---|
| CAS | 7440-38-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.92 |
| ChEBI | CHEBI:27563 |
| MDL Number | MFCD00085309 |
| SMILES | [As] |
| IUPAC Name | arsenic |
| InChI Key | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | As |
| MDL Number | MFCD00003436 |
|---|