Organic compounds
Organic compounds are a class of chemical compounds that contain one or more atoms of carbon covalently bonded to each other and atoms of other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, etc.
Compounds or allotropes of carbon that contain only carbon atoms are classified as inorganic compounds and exhibit novel properties.
This class of chemicals has a wide range of applications and includes graphite, diamond, and the more recently discovered graphene, fullerenes, and other carbon nanotubes. In fact, the majority of elements in the periodic table of elements are inorganic compounds.
Filtered Search Results
Nicotinamide, 99%
CAS: 98-92-0 Molecular Formula: C6H6N2O Molecular Weight (g/mol): 122.127 MDL Number: MFCD00006395 InChI Key: DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N Synonym: nicotinamide,niacinamide,3-pyridinecarboxamide,vitamin pp,nicotinic acid amide,papulex,aminicotin,amixicotyn,nicobion,nicotylamide PubChem CID: 936 ChEBI: CHEBI:17154 IUPAC Name: pyridine-3-carboxamide SMILES: C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
| PubChem CID | 936 |
|---|---|
| CAS | 98-92-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.127 |
| ChEBI | CHEBI:17154 |
| MDL Number | MFCD00006395 |
| SMILES | C1=CC(=CN=C1)C(=O)N |
| Synonym | nicotinamide,niacinamide,3-pyridinecarboxamide,vitamin pp,nicotinic acid amide,papulex,aminicotin,amixicotyn,nicobion,nicotylamide |
| IUPAC Name | pyridine-3-carboxamide |
| InChI Key | DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H6N2O |
| CAS | 10597-60-1 |
|---|
Diethylene glycol, 99%, extra pure
CAS: 111-46-6 Molecular Formula: C4H10O3 Molecular Weight (g/mol): 106.12 MDL Number: MFCD00002882 InChI Key: MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol PubChem CID: 8117 ChEBI: CHEBI:46807 SMILES: OCCOCCO
| PubChem CID | 8117 |
|---|---|
| CAS | 111-46-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.12 |
| ChEBI | CHEBI:46807 |
| MDL Number | MFCD00002882 |
| SMILES | OCCOCCO |
| Synonym | diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol |
| InChI Key | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O3 |
Dimethyl fumarate, 99%
CAS: 624-49-7 Molecular Formula: C6H8O4 Molecular Weight (g/mol): 144.13 MDL Number: MFCD00064438 InChI Key: LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N Synonym: dimethyl fumarate,tecfidera,e-dimethyl fumarate,fumaderm,dimethyl e-but-2-enedioate,fumaric acid, dimethyl ester,boletic acid dimethyl ester,fumaric acid dimethyl ester,methyl fumarate,dimethyl trans-ethylenedicarboxylate PubChem CID: 637568 ChEBI: CHEBI:76004 IUPAC Name: dimethyl (E)-but-2-enedioate SMILES: COC(=O)C=CC(=O)OC
| PubChem CID | 637568 |
|---|---|
| CAS | 624-49-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.13 |
| ChEBI | CHEBI:76004 |
| MDL Number | MFCD00064438 |
| SMILES | COC(=O)C=CC(=O)OC |
| Synonym | dimethyl fumarate,tecfidera,e-dimethyl fumarate,fumaderm,dimethyl e-but-2-enedioate,fumaric acid, dimethyl ester,boletic acid dimethyl ester,fumaric acid dimethyl ester,methyl fumarate,dimethyl trans-ethylenedicarboxylate |
| IUPAC Name | dimethyl (E)-but-2-enedioate |
| InChI Key | LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N |
| Molecular Formula | C6H8O4 |
| Viscosity | 16 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Boiling Point | 193.0°C to 195.0°C |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.11 |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glycerol formal |
| Merck Index | 14, 4485 |
| Density | 1.2100g/mL |
| Assay Percent Range | 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC) |
| Name Note | 99+% |
| Percent Purity | 99+% |
| CAS | 5464-28-8 |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed o |
| MDL Number | MFCD00003218 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes serious eye irritation. Suspected of damaging fertility or the unborn child. |
| Solubility Information | (50% in water) Clear |
| Packaging | Glass bottle |
| Flash Point | 97°C |
| pH | 4.0 to 6.5 (10% soln.) |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Refractive Index | 1.4500 to 1.4520 |
| Molecular Formula | C4H8O3 |
| EINECS Number | 225-248-9 |
| Formula Weight | 104.11 |
| Specific Gravity | 1.21 |
Benzyl Alcohol, 99%, Pure
CAS: 100-51-6 Molecular Formula: C7H8O Molecular Weight (g/mol): 108.14 MDL Number: MFCD00004599,MFCD03792087 InChI Key: WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzyl alcohol,benzenemethanol,phenylcarbinol,benzoyl alcohol,hydroxytoluene,benzenecarbinol,phenylmethyl alcohol,alpha-toluenol,hydroxymethyl benzene,benzylalcohol PubChem CID: 244 ChEBI: CHEBI:17987 IUPAC Name: phenylmethanol SMILES: OCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 244 |
|---|---|
| CAS | 100-51-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
| ChEBI | CHEBI:17987 |
| MDL Number | MFCD00004599,MFCD03792087 |
| SMILES | OCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | benzyl alcohol,benzenemethanol,phenylcarbinol,benzoyl alcohol,hydroxytoluene,benzenecarbinol,phenylmethyl alcohol,alpha-toluenol,hydroxymethyl benzene,benzylalcohol |
| IUPAC Name | phenylmethanol |
| InChI Key | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H8O |
Sodium sulfobutyl ether beta-cyclodextrin
CAS: 182410-00-0 Molecular Formula: xNa·x(C4H9O3S) Molecular Weight (g/mol): 1277.13
| CAS | 182410-00-0 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 1277.13 |
| Molecular Formula | xNa·x(C4H9O3S) |
Isonicotinic acid, 99%
CAS: 55-22-1 Molecular Formula: C6H5NO2 Molecular Weight (g/mol): 123.11 InChI Key: TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N Synonym: isonicotinic acid,4-pyridinecarboxylic acid,4-picolinic acid,4-carboxypyridine,p-pyridinecarboxylic acid,gamma-picolinic acid,gamma-pyridinecarboxylic acid,acide iso-nicotinique,1,4-dihydroisonicotinic acid,acide iso-nicotinique french PubChem CID: 5922 ChEBI: CHEBI:6032 IUPAC Name: pyridine-4-carboxylic acid SMILES: C1=CN=CC=C1C(=O)O
| PubChem CID | 5922 |
|---|---|
| CAS | 55-22-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 123.11 |
| ChEBI | CHEBI:6032 |
| SMILES | C1=CN=CC=C1C(=O)O |
| Synonym | isonicotinic acid,4-pyridinecarboxylic acid,4-picolinic acid,4-carboxypyridine,p-pyridinecarboxylic acid,gamma-picolinic acid,gamma-pyridinecarboxylic acid,acide iso-nicotinique,1,4-dihydroisonicotinic acid,acide iso-nicotinique french |
| IUPAC Name | pyridine-4-carboxylic acid |
| InChI Key | TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H5NO2 |
Diiodomethane, 99+%, stabilized with silver wire
CAS: 75-11-6 Molecular Formula: CH2I2 Molecular Weight (g/mol): 267.84 MDL Number: MFCD00001079 InChI Key: NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylene iodide,methane, diiodo,methylene diiodide,mi-gee,dijodmethan,methylenjodid,dijodmethan czech,methylenjodid czech,di-iodomethane,diiodo-methane PubChem CID: 6346 IUPAC Name: diiodomethane SMILES: ICI
| PubChem CID | 6346 |
|---|---|
| CAS | 75-11-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 267.84 |
| MDL Number | MFCD00001079 |
| SMILES | ICI |
| Synonym | methylene iodide,methane, diiodo,methylene diiodide,mi-gee,dijodmethan,methylenjodid,dijodmethan czech,methylenjodid czech,di-iodomethane,diiodo-methane |
| IUPAC Name | diiodomethane |
| InChI Key | NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | CH2I2 |
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid, Disodium Salt Dihydrate, 98%
CAS: 5808-22-0 Molecular Formula: C10H10Na2O10S2 Molecular Weight (g/mol): 400.28 MDL Number: MFCD00150612 InChI Key: QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L Synonym: chromotropic acid sodium salt,4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate,di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid,4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g PubChem CID: 124202444 IUPAC Name: 2,7-disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate SMILES: O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
| PubChem CID | 124202444 |
|---|---|
| CAS | 5808-22-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 400.28 |
| MDL Number | MFCD00150612 |
| SMILES | O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na] |
| Synonym | chromotropic acid sodium salt,4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate,di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid,4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g |
| IUPAC Name | 2,7-disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate |
| InChI Key | QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | C10H10Na2O10S2 |
Thermo Scientific Chemicals MES hydrate, 99+%
CAS: 1266615-59-1 Molecular Formula: C6H13NO4S Molecular Weight (g/mol): 195.23 MDL Number: MFCD00149409 InChI Key: SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid hydrate; 4-Morpholineethanesulfonic acid hydrate IUPAC Name: 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid SMILES: OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
| CAS | 1266615-59-1 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 195.23 |
| MDL Number | MFCD00149409 |
| SMILES | OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1 |
| Synonym | 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid hydrate; 4-Morpholineethanesulfonic acid hydrate |
| IUPAC Name | 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid |
| InChI Key | SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H13NO4S |
trans-Cinnamaldehyde, 99%
CAS: 14371-10-9 Molecular Formula: C9H8O Molecular Weight (g/mol): 132.16 MDL Number: MFCD00007000 InChI Key: KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N Synonym: cinnamaldehyde,trans-cinnamaldehyde,cinnamic aldehyde,e-cinnamaldehyde,cinnamal,3-phenylacrylaldehyde,zimtaldehyde,cinnamylaldehyde,3-phenylpropenal,2e-3-phenylprop-2-enal PubChem CID: 637511 ChEBI: CHEBI:16731 SMILES: O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 637511 |
|---|---|
| CAS | 14371-10-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.16 |
| ChEBI | CHEBI:16731 |
| MDL Number | MFCD00007000 |
| SMILES | O=C\C=C\C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | cinnamaldehyde,trans-cinnamaldehyde,cinnamic aldehyde,e-cinnamaldehyde,cinnamal,3-phenylacrylaldehyde,zimtaldehyde,cinnamylaldehyde,3-phenylpropenal,2e-3-phenylprop-2-enal |
| InChI Key | KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N |
| Molecular Formula | C9H8O |
N-Acryloxysuccinimide, 99%
CAS: 38862-24-7 Molecular Formula: C7H7NO4 Molecular Weight (g/mol): 169.14 MDL Number: MFCD00078261 InChI Key: YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate,n-acryloxysuccinimide,n-succinimidyl acrylate,acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester,1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione,n-acryloyloxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy,2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate,poly n-acryloxysuccinimide PubChem CID: 181508 IUPAC Name: (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) prop-2-enoate SMILES: C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
| PubChem CID | 181508 |
|---|---|
| CAS | 38862-24-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.14 |
| MDL Number | MFCD00078261 |
| SMILES | C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Synonym | 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl acrylate,n-acryloxysuccinimide,n-succinimidyl acrylate,acrylic acid n-hydroxysuccinimide ester,1-acryloyloxy-2,5-pyrrolidinedione,n-acryloyloxysuccinimide,2,5-pyrrolidinedione, 1-1-oxo-2-propenyl oxy,2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-enoate,poly n-acryloxysuccinimide |
| IUPAC Name | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) prop-2-enoate |
| InChI Key | YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H7NO4 |
Graphite, powder
CAS: 7782-42-5 Molecular Formula: C Molecular Weight (g/mol): 12.01 MDL Number: MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 InChI Key: OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Synonym: graphite,activated charcoal,norit,mineral,carbon-12,carbono,graphene,acticarbone,anthrasorb,carbosieve PubChem CID: 5462310 ChEBI: CHEBI:27594 IUPAC Name: carbon SMILES: [C]
| PubChem CID | 5462310 |
|---|---|
| CAS | 7782-42-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 12.01 |
| ChEBI | CHEBI:27594 |
| MDL Number | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 |
| SMILES | [C] |
| Synonym | graphite,activated charcoal,norit,mineral,carbon-12,carbono,graphene,acticarbone,anthrasorb,carbosieve |
| IUPAC Name | carbon |
| InChI Key | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C |
Iodoform, 99+%
CAS: 75-47-8 Molecular Formula: CHI3 Molecular Weight (g/mol): 393.72 MDL Number: MFCD00001069 InChI Key: OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N Synonym: triiodomethane,methane, triiodo,carbon triiodide,jodoform,trijodmethane,dezinfekt v,jodoform czech,trijodmethane czech,ccris 346,unii-kxi2j76489 PubChem CID: 6374 ChEBI: CHEBI:37758 IUPAC Name: iodoform SMILES: C(I)(I)I
| PubChem CID | 6374 |
|---|---|
| CAS | 75-47-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 393.72 |
| ChEBI | CHEBI:37758 |
| MDL Number | MFCD00001069 |
| SMILES | C(I)(I)I |
| Synonym | triiodomethane,methane, triiodo,carbon triiodide,jodoform,trijodmethane,dezinfekt v,jodoform czech,trijodmethane czech,ccris 346,unii-kxi2j76489 |
| IUPAC Name | iodoform |
| InChI Key | OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | CHI3 |