SPEX Certiprep
SPEX Certiprep offers a comprehensive range of certified reference materials (CRMs), including organic and inorganic standards, custom mixes, and proficiency testing (PT) programs. Each CRM undergoes a rigorous quality control process to meet the highest industry standards, ensuring that laboratories can confidently rely on them for accurate and precise results.
Filtrerade sökresultat
Kalcium Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
| Molekylformel | Ca |
|---|---|
| DOT-information | Hazardous |
| Rekommenderad förvaring | Omgivning |
| MDL-nummer | MFCD00010897 MFCD00085314 |
| IUPAC-namn | kalcium |
| InChI-nyckel | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
| ChEBI | CHEBI:29320 |
| Analyscertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Hälsofara 1 | Causes skin irritation, serious eye irritation |
| CAS Min % | 94.0 |
| Typ | Certified Reference Material |
| Teknik | AA,ICP |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLCA2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLCA2-3Y,-3X 2-5% HCl 1000μg/mL PLCA1-2X |
| Kvalitet | Försäkran |
| PubChem CID | 5460341 |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7732-18-5 |
| LEDER | [Ca] |
| Molekylvikt (g/mol) | 40.08 |
| Kemiskt namn eller material | Calcium Standard |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Lösningsmedel eller matris | 2% HNO3 |
| CAS Max % | 94.0 |
Kobolt Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-48-4 Molekylformel: Co Molekylvikt (g/mol): 58.93 MDL-nummer: MFCD00010935 InChI-nyckel: GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 104730 ChEBI: CHEBI:27638 IUPAC-namn: kobolt LEDER: [Co]
| Molekylformel | Co |
|---|---|
| PubChem CID | 104730 |
| MDL-nummer | MFCD00010935 |
| IUPAC-namn | kobolt |
| CAS | 7440-48-4 |
| InChI-nyckel | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Co] |
| ChEBI | CHEBI:27638 |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.93 |
Barium Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-39-3 Molekylformel: Ba Molekylvikt (g/mol): 137.33 MDL-nummer: MFCD00134031 InChI-nyckel: DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5355457 ChEBI: CHEBI:32595 IUPAC-namn: barium LEDER: [Ba]
| Molekylformel | Ba |
|---|---|
| PubChem CID | 5355457 |
| MDL-nummer | MFCD00134031 |
| IUPAC-namn | barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| InChI-nyckel | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Ba] |
| ChEBI | CHEBI:32595 |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.33 |
Silver Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-22-4 Molekylformel: Ag Molekylvikt (g/mol): 107.87 MDL-nummer: MFCD00003397 InChI-nyckel: BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23954 ChEBI: CHEBI:9141 IUPAC-namn: silver LEDER: [Ag]
| Molekylformel | Ag |
|---|---|
| PubChem CID | 23954 |
| MDL-nummer | MFCD00003397 |
| IUPAC-namn | silver |
| CAS | 7440-22-4 |
| InChI-nyckel | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Ag] |
| ChEBI | CHEBI:9141 |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.87 |
| CAS | 7732-18-5 |
|---|
Kloridstandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
CAS: 12125-02-9 Molekylformel: ClH4N Molekylvikt (g/mol): 53.49 MDL-nummer: MFCD00011420 InChI-nyckel: NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 25517 ChEBI: CHEBI:31206 IUPAC-namn: aminhydroklorid LEDER: N.Cl
| Molekylformel | ClH4N |
|---|---|
| PubChem CID | 25517 |
| MDL-nummer | MFCD00011420 |
| IUPAC-namn | aminhydroklorid |
| CAS | 12125-02-9 |
| InChI-nyckel | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N.Cl |
| ChEBI | CHEBI:31206 |
| Molekylvikt (g/mol) | 53.49 |
Nickel Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-02-0 Molekylformel: Ni Molekylvikt (g/mol): 58.69 MDL-nummer: MFCD00011137 MFCD06798735 InChI-nyckel: PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 935 ChEBI: CHEBI:28112 IUPAC-namn: nickel LEDER: [Ni]
| Molekylformel | Ni |
|---|---|
| PubChem CID | 935 |
| MDL-nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
| IUPAC-namn | nickel |
| CAS | 7440-02-0 |
| InChI-nyckel | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Ni] |
| ChEBI | CHEBI:28112 |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.69 |
Strykjärn Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
PubChem CID: 23925 ChEBI: CHEBI:82664
| PubChem CID | 23925 |
|---|---|
| ChEBI | CHEBI:82664 |
Fosfor Standard För ICP , 10 000μ g/ml i H2O , SPEX CertiPrep™
CAS: 7722-76-1 Molekylformel: H6NO4P Molekylvikt (g/mol): 115.03 MDL-nummer: MFCD00003396 InChI-nyckel: LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 24402 ChEBI: CHEBI:62982 LEDER: N.OP(O)(O)=O
| Molekylformel | H6NO4P |
|---|---|
| PubChem CID | 24402 |
| MDL-nummer | MFCD00003396 |
| CAS | 7722-76-1 |
| InChI-nyckel | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N.OP(O)(O)=O |
| ChEBI | CHEBI:62982 |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.03 |
Mangan Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7439-96-5 Molekylformel: Mn Molekylvikt (g/mol): 54.94 MDL-nummer: MFCD00011111 InChI-nyckel: PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23930 ChEBI: CHEBI:35154 IUPAC-namn: mangan LEDER: [Mn]
| Molekylformel | Mn |
|---|---|
| PubChem CID | 23930 |
| MDL-nummer | MFCD00011111 |
| IUPAC-namn | mangan |
| CAS | 7439-96-5 |
| InChI-nyckel | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Mn] |
| ChEBI | CHEBI:35154 |
| Molekylvikt (g/mol) | 54.94 |
Arsenik Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7440-38-2 Molekylformel: As Molekylvikt (g/mol): 74.92 MDL-nummer: MFCD00085309 InChI-nyckel: RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 5359596 ChEBI: CHEBI:27563 IUPAC-namn: arsenik LEDER: [As]
| Molekylformel | As |
|---|---|
| PubChem CID | 5359596 |
| MDL-nummer | MFCD00085309 |
| IUPAC-namn | arsenik |
| CAS | 7440-38-2 |
| InChI-nyckel | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [As] |
| ChEBI | CHEBI:27563 |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.92 |
Kalium Standard För ICP , 10 000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
CAS: 7447-40-7 Molekylformel: ClK Molekylvikt (g/mol): 74.55 MDL-nummer: MFCD00011360 InChI-nyckel: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 4873 ChEBI: CHEBI:32588 LEDER: [Cl-].[K+]
| Molekylformel | ClK |
|---|---|
| PubChem CID | 4873 |
| MDL-nummer | MFCD00011360 |
| CAS | 7447-40-7 |
| InChI-nyckel | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Cl-].[K+] |
| ChEBI | CHEBI:32588 |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.55 |
Vanadin Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
CAS: 7803-55-6 Molekylformel: H4NO3V Molekylvikt (g/mol): 116.98 MDL-nummer: MFCD00011430 InChI-nyckel: YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 516859 LEDER: N.O[V](=O)=O
| Molekylformel | H4NO3V |
|---|---|
| PubChem CID | 516859 |
| MDL-nummer | MFCD00011430 |
| CAS | 7803-55-6 |
| InChI-nyckel | YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | N.O[V](=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.98 |